信息搜索:
   
 
  >> 您现在的位置:投资者关系管理 >> 分红配股
 
[ 分红 ]
分红年度
分红方案
股权登记日
除权基准日
红股上市日
2017年度 10派1.5元(含税) 20180621 20180622  
2016年度 10派1.5元(含税) 20170621 20170622  
2015年度 10派1.2元(含税) 20160622 20160623  
2014年度 10派1.8元(含税) 20150624 20150625  
2013年度 10派1.8元(含税) 20140626 20140627  
2012年度 10派1元(含税) 20130620 20130621  
2011年度 10转增5股派1.2元(含税) 20120705 20120706 20120706
2010年度 10派1元(含税) 20110414 20110415  
2009年度 10派1元(含税) 20100512 20100513  
2008年度 10转增3股派1.5元(含税) 20090618 20090619 20090619
2007年度 10派1.5元(含税) 20080725 20080728  
2006年度 10转增5股派1元(含税) 20070607 20070608 20070608
2005年度 10转增3股派1元(含税) 20060615 20060616 20060616
2004年度 10派1元(含税) 20050712 20050713  
2003年度 10转增2股 20040628 20040629 20040629
2002年度 10转增2股派1元(含税) 20030716 20030717 20030717
2001年度 10转增3股派1元(含税) 20020617 20020618 20020618
2000年度 10送2股派1.5元(含税) 20010625 20010626 20010627
1999年度 10派1.5元(含税) 20000522 20000523  
1998年度 10派2元(含税) 19990809 19990810  
1997年度 10派1.2元(含税) 19980630 19980701  

[ 配股 ]
配股年度
配股方案
配股价
股权登记日
除权基准日
配股交款起止日
配股可流通部分上市日
1999年度 10配3股,每股14元(实施方案) 14 20000927 20000928 20000929-20001019 20001120
1996年度 10配3股,每股9元(实施方案) 9 19980317 19980318 19980320-19980402 19980506
 
 
技术支持:集团信息中心    客服热线:400-8800417     更多电话
总公司地址:合肥市黄山路596号    皖ICP备10013999号-4     总浏览次数:
Copyright © 2010-2019 合肥百货大楼集团股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.